• Carboxyméthylcellulose sodique (CMC) qualité pharmaceutique
  • Carboxyméthylcellulose sodique (CMC) qualité pharmaceutique
Carboxyméthylcellulose sodique (CMC) qualité pharmaceutique
Carboxyméthylcellulose sodique (CMC) qualité pharmaceutique
+

Description du produit


CMC Pharma Grade

1. La CMC de qualité pharmaceutique possède une stabilité chimique extrême, une résistance aux acides ou aux alcalis, une émulsification et se présente sous forme neutre en solution.

2. Améliore efficacement le craquelage ou l'effondrement des flocons pour dissoudre l'élément actif.

3. Agent de glissement pour la chirurgie et la dentisterie.

CMC pour produits pharmaceutiques

Type                 Spécification PL1000 PH1000 PL500 PH500
Degré de substitution ≥0,60 ≥0,90 ≥0,60 ≥0,90
Viscosité (en solution aqueuse à 2 %), mPa·s 800-1200 800-1200 300-800 300-800
pH 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5
Humidité ≤8,0 ≤8,0 ≤8,0 ≤8,0
Chlorures (en Cl) % ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2
Métaux lourds, ppm ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Arsenic (en As), ppm ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
Fer (en Fe), % ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02
Plomb (en Pb), ppm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
Bactérie ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme
Moisissure ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme

 

Conditionnement

25kg/bag

Transport et stockage

Protéger le produit de l'humidité et de l'humidité.

Ne pas le mettre en contact avec d'autres produits chimiques.

Carboxyméthylcellulose sodique (CMC) qualité pharmaceutique

CMC pharma grade

Mot-clé

Description du produit


CMC Pharma Grade

1. La CMC de qualité pharmaceutique possède une stabilité chimique extrême, une résistance aux acides ou aux alcalis, une émulsification et se présente sous forme neutre en solution.

2. Améliore efficacement le craquelage ou l'effondrement des flocons pour dissoudre l'élément actif.

3. Agent de glissement pour la chirurgie et la dentisterie.

CMC pour produits pharmaceutiques

Type                 Spécification PL1000 PH1000 PL500 PH500
Degré de substitution ≥0,60 ≥0,90 ≥0,60 ≥0,90
Viscosité (en solution aqueuse à 2 %), mPa·s 800-1200 800-1200 300-800 300-800
pH 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5 6,0-8,5
Humidité ≤8,0 ≤8,0 ≤8,0 ≤8,0
Chlorures (en Cl) % ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2
Métaux lourds, ppm ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
Arsenic (en As), ppm ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
Fer (en Fe), % ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02
Plomb (en Pb), ppm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
Bactérie ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme ≤1000 ufc/gramme
Moisissure ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme ≤100 ufc/gramme

 

Conditionnement

25kg/bag

Transport et stockage

Protéger le produit de l'humidité et de l'humidité.

Ne pas le mettre en contact avec d'autres produits chimiques.

Obtenez gratuitement des informations sur les produits

Remarque : Veuillez laisser votre adresse e-mail, nos professionnels vous contacteront dès que possible !

Laissez un message en ligne

*Remarque : Veuillez vous assurer de remplir les informations avec précision et de maintenir la communication ouverte, nous vous contacterons dès que possible

Soumettre le message